PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
NAGARI TANJUANG BONAI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI NAGARI TANJUANG BONAI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 0 0 0
3 5 S/D 9 TAHUN 229 110 119
4 10 S/D 14 TAHUN 1005 519 486
5 15 S/D 19 TAHUN 1151 603 548
6 20 S/D 24 TAHUN 1191 623 568
7 25 S/D 29 TAHUN 1164 613 551
8 30 S/D 34 TAHUN 1092 557 535
9 35 S/D 39 TAHUN 918 482 436
10 40 S/D 44 TAHUN 918 493 425
11 45 S/D 49 TAHUN 942 500 442
12 50 S/D 54 TAHUN 836 408 428
13 55 S/D 59 TAHUN 735 352 383
14 60 S/D 64 TAHUN 709 357 352
15 65 S/D 69 TAHUN 705 310 395
16 70 S/D 74 TAHUN 598 296 302
17 75 TAHUN KE ATAS 1040 448 592
JUMLAH 13233 6671 6562
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 13233 6671 6562

26 Agustus 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI TANJUANG BONAI




ENDRI JONI
NIPD/NIP :
  TANJUANG BONAI, 26 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI TANJUANG BONAI




SANDI SANDRIA, S.PD
NIPD/NIP :