PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
NAGARI TANJUANG BONAI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI TANJUANG BONAI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 2506 1275 1231
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 2200 1187 1013
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3081 1599 1482
4 SLTP/SEDERAJAT 2207 1083 1124
5 SLTA/SEDERAJAT 2633 1301 1332
6 DIPLOMA I/II 86 20 66
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 120 50 70
8 DIPLOMA IV/STRATA I 378 145 233
9 STRATA II 20 10 10
10 STRATA III 1 0 1
JUMLAH 13232 6670 6562
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 13233 6671 6562

15 Agustus 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI TANJUANG BONAI




ENDRI JONI
NIPD/NIP :
  TANJUANG BONAI, 15 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI TANJUANG BONAI




SANDI SANDRIA, S.PD
NIPD/NIP :