PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
NAGARI TANJUANG BONAI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI NAGARI TANJUANG BONAI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2506 1275 1231
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2198 1186 1012
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3080 1598 1482
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2208 1084 1124
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2632 1301 1331
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 86 20 66
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 120 50 70
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 377 144 233
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 20 10 10
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0 1
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3 2 1
JUMLAH 13232 6670 6562
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 13233 6671 6562

17 Agustus 2026

  MENGETAHUI
WALI NAGARI TANJUANG BONAI




ENDRI JONI
NIPD/NIP :
  TANJUANG BONAI, 17 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS NAGARI TANJUANG BONAI




SANDI SANDRIA, S.PD
NIPD/NIP :